Нет товаров в корзине.
Портативный клинический протеиновый рефрактометр
Наведите указатель на изображение для увеличения
Он разработан для работы с жидкостями, помогает отслеживать и контролировать концентрации в пищевых продуктах и напитках и т. Д. Рефрактометр предоставляет важную информацию для обеспечения качества продукции. Доступны полные диапазоны измерения.
Характеристики
Модель | Ассортимент | Минимум Значение шкалы | |
Brix | ME-110ATC | 0-5% | 0,10% |
ME-111ATC | 0-10% | 0,10% | |
ME-112ATC | 0-20% | 0,10% | |
ME-113ATC | 0-32% | 0,2% | |
ME-114ATC | 28-62% | 0,2% | |
ME-115ATC | 45-82% | 1% | |
ME-116ATC (мед) | 58-90% Брикса; 10-33% воды; 38-43 | 1% | |
ME-1150ATC | 0-50% | 0,5% | |
ME-117ATC (мед) | 58-92% | 0,5% | |
ME-118ATC | 0-80% | 0,5% | |
Ме-119 УВД | 0-90% | 0,5% | |
Соевое молоко | ME-612ATC | 0-20% | 0,2% |
ME-613ATC | 0-25%; 0-32% Брикса | 0,5%; 0,2% Брикса | |
соленость | ME-211ATC | 0-100 ‰, 1,000 ~ 1.070sg | 0,10%, 1.000-1.070% |
ME-212ATC | 0-28% | 0,20% | |
ME-213ATC | 0-10% Брикса, 0-100 ‰ соленость | 0,20% Брикса, 1% солености , 1.001 удельный вес | |
ME-214ATC | 0-32% Брикса, 0-28% солености | 0,20% Брикса, 0,1% солености | |
Клинический белок | ME-311ATC | SP: 0-12 г / дл; UG: 1.000-1.050 | 0,2 г / дл; 0.0005ND |
ME-312ATC | SP: 0-12 г / дл; UG: 1.000-1.050 Nd: 1.3330-1.3600 | 0,2 г / дл; 0.002sg 0.0005ND | |
Аккумулятор / антифриз / чистящая жидкость | ME-413ATC | E: -84 ℉ ~ 32 ℉ (0 ~ 70% ); P: -60 ℉ ~ 32 ℉ (0 ~ 63% ) ; B: 1,100 ~ 1.400sg | 5 ℉; 5 ℉; 0.01sg |
ME-414ATC | Б: 1.100-1.400sg; E: -50 ℃ -0 ℃ P: -50 ℃ -0 ℃; C: -40 ℃ -0 ℃ | 0.01sg; 1 ℃; 1 ℃; 5 ℃ | |
ME-415ATC | D: 0-100%; E: -60 ℃ -0 ℃ B: 1.100-1.400sg | 5 ℃; 5 ℃; 0.01sg | |
ME-417ATC | Е: -70 ℃ ~ 0 ℃; Р: -60 ℃ ~ 0 ℃; B: 1,100 ~1,400 кг | 1 ℃; 1 ℃; 0.01sg | |
AdBlue | ME-501ATC | Автомобильная мочевина: 30% — 35% Гликоль: -50 ° C — 0 ° C Пропандиол: -50 ° C — 0 ° C | 0,5%; 5 ℃; 0.01sg |
ME-502ATC | Автомобильная мочевина: 0-40% | Автомобильная мочевина: 0,2% | |
Алкоголь | ME-511ATC | 0-60%, 60-80% об / об | 1%, 2% |
ME-512ATC | 0-25% об. 0-40 Брикс | 0,20%; 0,20% | |
ME-513ATC | 0-25% ОБЪЕМ. | 0,2% | |
ME-514ATC | 0 ~ 25% ОБЪЕМ, 0 ~ 20 ° Бауме ‘ | 0,2%; 0,2% | |
Пивоварение | ME-515ATC | 0-32% Брикса; 1.000-1.120 SG сусла | 0,20% Брикса; 0,001 |
Э , для вина | ME-701ATC | 0-140 Э; 0-25KMW (Бабо) 0-32% Мас сач | 1 э .; 0.2KMW (Бабо); 0,2% мас сач |
ME-703ATC | 30-140 Э; 0-32% Брикса | 1 э .; 0,20% Брикса | |
ME-705ATC | 0 ~ 190 ° Oe; 0 ~ 38 ° KMW Бабо; 0-44% Брикса | 2 ° э; 0,4 ° KMW (Бабо); 0,4% Брикса | |
Концентрация эмульсии | ME-811ATC | 0-15% МДТ; 1000-1040sg 0-15% МДТ; 1000-1050sg | 0,5%; 0,5% |
Комментарии
Пока нет отзывов.