Нет товаров в корзине.
Портативный цифровой рефрактометр серии ME-MDR
Наведите указатель на изображение для увеличения
Диапазон измерений | Брикс: 0,0 ~ 94,0% | разрешение | Брикс 0,1% Температура 0,1 ℃ |
точность | Брикс ± 0,1% Температура ± 0,3 ℃ | Окружающая среда температура | 0 ~ 40 ℃ |
Температура измерения | 0 ~ 40 ℃ (УВД) | Необходимый объем пробы | > 0,4 мл |
Время измерения | 2S | Источник питания | 18650 перезаряжаемый ботинок |
Класс защиты | IP67 | Dim / GW | 180 (Д) * 100 (Ш) * 55 (В), 365 г |
Технические характеристики:
Серии | Модель | Весы | Ассортимент | разрешение | точность |
Brix | ME-MDR101 | Brix | 0.0-50.0% | 0,1% | ± 0,1% |
Показатель преломления | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR102 | Brix | 0.0-94.0% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.5290nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR103 | декстран | 0.0—10.6% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR104 | фруктоза | 0.0—68.9% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.5290nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR105 | глюкоза | 0.0—59.9% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.5290nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR106 | лактоза | 0.0—16.5% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR107 | мальтоза | 0.0—15.60% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
соленость | ME-MDR201 (натрий хлорид (NaCl) | соленость | 0.0—28.0% | 0,1% | ± 0,1% |
соленость | 0—280 ‰ | 1 ‰ | ± 1 ‰ | ||
Удельный вес | 1.000-1.217 | 0,001 | ± 0,001 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR202 (морская вода) | соленость | 0—100 ‰ | 1 ‰ | ± 1 ‰ | |
хлорность | 0—57 ‰ | 1 ‰ | ± 1 ‰ | ||
Удельный вес | 1.000-1.070 | 0,001 | ± 0,001 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
Мед | ME-MDR301 | Brix | 0.0—94.0% | 0,1% | ± 0,1% |
вода | 38,0% -5,0% | 0,1% | ± 0,1% | ||
Быть’ | 33.0-48.0 | 0,1 | ± 0,1% | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.5290nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
Вино | ME-MDR401 | Brix | 0.0-50.0% | 0,1% | ± 0,1% |
% VOL ap | 0.0-22.0% | 0,1% | ± 0,1% | ||
Oe | 0-150 | 1 | ± 1% | ||
KMW | 0.0-25.0 | 0,1 | ± 0,1% | ||
клиническая | ME-MDR501 | МОЧА SP. ГРАММ. | 1.000-1.050 | 0,001 | ± 0,001 |
СЫВОРОТКА P. | -0.1-12.0 | 0,1 | ± 0,1 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0001nD | ||
Машина | ME-MDR601 | Очиститель | (0) — (- 60) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Этиленгликоль | (0) — (- 60) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,3 ℃ | ||
Пропиленгликоль | (0) — (- 70) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,3 ℃ | ||
аккумулятор | 1.000-1.500sg | 0,001 | ± 0.003sg | ||
ME-MDR602 (Тестер мочевины) | Мочевина (NH2) 2C0 | 0-51.0% | 0,1% | ± 0,1% | |
Показатель преломления | 1.3330—1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD | ||
ME-MDR603 (Двигатель охлаждающая жидкость Tester) | Этиленгликоль | 0-60% | 0,1% | ± 0,3% | |
Этиленгликоль (℃) | (0) — (- 60) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,3 ℃ | ||
Пропиленгликоль | 0-70% | 0,10% | ± 0,3% | ||
Пропиленгликоль (℃) | (0) — (- 70) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0,3 ℃ | ||
ME-MDR604 (Тормозная жидкость Тестер) | DOT3 | (121) — (260) ℃ | 1 ℃ | ± 3 ℃ | |
DOT4 | (125) — (275) ℃ | 1 ℃ | ± 3 ℃ | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.5290nD | 0.0001nD | ± 0.0002nD |
Комментарии
Пока нет отзывов.