Нет товаров в корзине.
Характеристики с ATC и температурным диапазоном компенсации: 0 ° C-50 ° C.
Серии | Модель | Весы | Ассортимент | разрешение | точность |
Brix | ME-DR101 | Brix | 0.0-50.0% | 0,1% | ± 0,2% |
Показатель преломления | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
ME-DR102 | Brix | 0.0-90.0% | 0,1% | ± 0,2% | |
Показатель преломления | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
ME-DR103 | декстран | 0.0—10.6% | 0,1% | ± 0,2% | |
фруктоза | 0.0—68.9% | 0,1% | ± 0,2% | ||
глюкоза | 0.0—59.9% | 0,1% | ± 0,2% | ||
лактоза | 0.0—16.5% | 0,1% | ± 0,2% | ||
мальтоза | 0.0—15.60% | 0,1% | ± 0,2% | ||
Показатель преломления | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
соленость | Me- DR201 хлорида иум (NaCl) , | соленость | 0.0—28.0% | 0,1% | ± 0,2% |
соленость | 0—280 ‰ | 1 ‰ | ± 2 ‰ | ||
Удельный вес | 1.000-1.217 | 0,001 | ± 0,002 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.3900nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
ME- DR202 (морская вода) | соленость | 0—100 ‰ | 1 ‰ | ± 2 ‰ | |
хлорность | 0—57 ‰ | 1 ‰ | ± 2 ‰ | ||
Удельный вес | 1.000-1.070 | 0,001 | ± 0,002 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.3530nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
Мед | ME- DR301 | Brix | 0.0—90.0% | 0,1% | ± 0,2% |
вода | 38,0% -5,0% | 0,1% | ± 0,2% | ||
Быть’ | 33.0-48.0 | 0,1 | ± 0,2 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.5177nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
Вино | ME- DR401 | Brix | 0.0-45.0% | 0,1% | ± 0,2% |
% VOL ap | 0.0-22.0% | 0,1% | ± 0,2% | ||
Oe | 3-150 | 1 | ± 2% | ||
KMW | 0.0-25.0 | 0,1 | ± 0,2 | ||
клиническая | ME- DR501 | МОЧА SP. ГРАММ. | 1.000-1.050 | 0,001 | ± 0,002 |
СЫВОРОТКА P. | -0.1-12.0 | 0,1 | ± 0,2 | ||
Показатель преломления | 1.3330—1.3900nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
Машина | ME- DR601 | Очиститель | (0) — (- 40) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
Этиленгликоль | (0) — (- 50) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0.5 ℃ | ||
Пропиленгликоль | (0) — (- 50) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0.5 ℃ | ||
аккумулятор | 1.000-1.500sg | 0,001 | ± 0.005sg | ||
ME- DR602 (Тестер мочевины) | Мочевина (NH2) 2C0 | 0-51.0% | 0,1% | ± 0,2% | |
Показатель преломления | 1.3330—1.4056nD | 0.0001nD | ± 0.0003nD | ||
ME- DR603 (Тестер охлаждающей жидкости двигателя) | Этиленгликоль (об. / Об.) | 0-100% | 0,10% | ± 0,5% | |
Этиленгликоль (℃) | (0) — (- 50) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0.5 ℃ | ||
Пропиленгликоль (об. / Об.) | 0-100% | 0,10% | ± 0,5% | ||
Пропиленгликоль (℃) | (0) — (- 60) ℃ | 0,1 ℃ | ± 0.5 ℃ | ||
ME- DR604 (тестер тормозной жидкости) | DOT3 | (121) — (260) ℃ | 1 ℃ | ± 10 ℃ | |
DOT3 HT | (121) — (299) ℃ | 1 ℃ | ± 10 ℃ | ||
DOT4 | (125) — (275) ℃ | 1 ℃ | ± 10 ℃ | ||
DOT4 Plus | (150) — (275) ℃ | 1 ℃ |
Комментарии
Пока нет отзывов.