Нет товаров в корзине.
Технические характеристики
| Модель | ME-CT5 |
| Диапазон измерения | 0 ~ 1500 мкм |
| Принцип измерения | Магнитная индукция и вихревые токи |
| точность | ± (1,8% мкм ± 2 мкм) (0-500 мкм); |
| ± (2,2% мкм ± 2 мкм) (500-1500 мкм) | |
| разрешение | 0,1 мкм / 1 мкм |
| Минимальный радиус кривизны | Выпуклый = 5 мм Вогнутый = 30 мм |
| Базовый диаметр образца | 25x25mm |
| Толщина основы основания | Магнитный: 0,2 мм; |
| Немагнитный: 0,05 мм | |
| Автоопределение материала подложки | ДА |
| Подсветка дисплея | ДА |
| Зуммер тревоги | ДА |
| Нулевая / двухточечная / базовая калибровка | ДА |
| Одиночный / непрерывный / стандартный | ДА |
| Измерение отклонения | |
| Хранение и вызов данных | ДА |
| Анализ данных | ДА |
| Максимальное и минимальное измерение | ДА |
| Измерение AVG и DFR | ДА |
| Хранилище данных | 20 групп |
| Переключение метрической / британской системы мер | ДА |
| Индикация батареи | ДА |
| Авто-выключение | ДА |
| Условия эксплуатации | 0 ° C ~ 50 ° C (без сильного магнитного поля) |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ
- Мощность — 2 батарейки AAA 1,5 В
- Стандартное количество / коробка — 40PCS
- Вес нетто продукта — 75г
- Стандартный размер коробки — 52,5 х 40 х 49 см
- Размер товара — 119 х 50 х 30 мм
- Вес брутто стандартной коробки — 20кг
- Упаковка — подарочная коробка



Комментарии
Пока нет отзывов.