Нет товаров в корзине.
Характеристики
Модель | ME- PPH -030A | ME- PPH-050A | ME- PPH-070A | ME- PPH-140A | ME- PPH-240A |
Рабочая S Изя (мм) | 350x350x350 | 415 х 375 х345 | 450x350x450 | 550x450x550 | 500x600x750 |
Мощность | 85 0Вт | 850W | 1 1 00 Вт | 1 60 0 Вт | 2 1 00 Вт |
Температура R Анж | Как инкубатор: RT + 5 ~ 80 ℃ , как духовка 80 ~ 250 ℃ | ||||
Температура Resolution | 0,1 ℃ | ||||
Температура Fluctuation | В инкубаторе: ± 0,5 ℃ , в духовке: ± 1 ℃. | ||||
таймер | 0-999 9 мин. | ||||
напряжение | 110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц | ||||
Размеры (мм) | 620 х 630 х 520 | 690x610x530 | 620 х 710 х 620 | 720 х 780 х750 | 770 х 840 х980 |
вес | 3 8 кг | 45кг | 56кг | 72кг | 90кг |
Комментарии
Пока нет отзывов.