Нет товаров в корзине.
Особенности
- Микропроцессорное управление,
- D установка igital дисплей и фактическая температура
- Авария по превышению температуры, самонастройка ПИД
- Таймер работы с цифровым дисплеем,
- S tainless интерьера стали
- E защита от токов утечки lectricity.
- W Ith стеклянной внутренней дверью, со скрытыми дверными замками,
- M echanical защита от перегрева , отрезанными от источников тепла
- utomatic сигнал после операции
- S uitable для постоянных температурных испытаний
- S uitable для выращивания бактерий, разведение, брожение
Характеристики
| Модель | ME- IB-9025A | ME- IB-9052A | ME- IB-9082A | ME- IB-9162A | ME- IB-9272A | ||
| Рабочая SИзя (мм) | 250x250x250 | 350x350x4 10 | 400x400x500 | 5 0 0x500x650 | 600 х 600 х750 | ||
| Мощность | 150 Вт | 250 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 600 Вт | ||
| ТемператураR Анж | Комнатная температура + 5 ~ 65 ℃ | ||||||
| ТемператураR esolution | 0,1 ℃ | ||||||
| ТемператураF luctuation | ± 0.5 ℃ | ||||||
| таймер | 0-999 9 мин. | ||||||
| напряжение | 110 В 60 Гц / 220 В 50 Гц | ||||||
| Размеры (мм) | 380x370x580 | 480x470x740 | 530x530x840 | 640x630x1000 | 730x720x1090 | ||
| вес | 21кг | 35кг | 38kg | 64кг | 86кг | ||



Комментарии
Пока нет отзывов.