Нет товаров в корзине.
Измеритель блеска подходит для красок и покрытий, чернил, пластика, бумаги, камня, керамической плитки, фарфора, эмаль, камень, металл, гальваника и другие глянцевые изделия. Автоматическая калибровка при включении машины.
Характеристики
Модель | МЕ-А 60 | ME-CQ- 300 | ME-HP 380 | |
Диапазон чтения (единицы блеска) | 0 ~ 199 . 9 гу | 0.0-1000GU | GS ( 20 ° ): 0,0 ~ 120 GS ( 60 ° ): 0,0 ~ 120 | Gs (20 °) : 120-2000 |
GS ( 60 ° ): 0,0 ~ 120 | GS ( 60 ° ): 120 ~ 1000 | |||
Gs ( 85 ° ): 0,0-120 ° С | G ( 85 ° ): 120-160 | |||
Угол | Одиночный 60 ° | Одиночный 60 ° | 20 ° , 60 ° , 85 ° | |
ошибка | <± 1.0Gu | 0,0-99,9 GU : ± 1,5 GU | ± 1,5 | ± 1,5 |
Размер пятна | 10 * 20 мм | Gs (60 ° ) 9 * 15 мм | G ( 20 ° ): 10 * 10 мм | |
GS ( 60 ° ): 9 * 15 мм | ||||
G ( 85 ° ): 5 * 38 мм | ||||
Хранилище данных | — | 10000pcs | 10000pcs | |
Интерфейс | — | USB | USB | |
Повторение | — | 0,0-99,9ГУ : 0,2ГУ | 0,5 | 0,5 % |
100- 1 000GU: 2% | ||||
Размер | 112 мм * 35 мм * 70 мм и 200 г | 163,8 * 58,1 * 88,3 мм и 520 г | 163,8 * 58,1 * 88,3 мм и 520 г | |
Мощность | Аккумулятор 2 шт. | + 5 В, щелочные батареи 4 шт. По 1,5 В | + 5В, щелочные батарейки 4штAAA |
Комментарии
Пока нет отзывов.